三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
560-562期 | 双 | 0560 | ? | ? |
558-560期 | 单 | 0559 | 2,4,5 | 中 |
555-557期 | 单 | 0557 | 3,4,6 | 中 |
554-556期 | 双 | 0554 | 2,6,6 | 中 |
551-553期 | 双 | 0554 | 4,4,5 | 挂 |
550-552期 | 双 | 0550 | 3,5,6 | 中 |
548-550期 | 双 | 0549 | 2,3,5 | 中 |
547-549期 | 双 | 0547 | 2,2,6 | 中 |
545-547期 | 双 | 0546 | 4,4,6 | 中 |
544-546期 | 双 | 0544 | 1,1,2 | 中 |
543-545期 | 单 | 0543 | 2,3,6 | 中 |
540-542期 | 双 | 0542 | 2,4,4 | 中 |
537-539期 | 单 | 0540 | 1,2,5 | 挂 |
536-538期 | 双 | 0536 | 3,4,5 | 中 |
533-535期 | 单 | 0535 | 3,6,6 | 中 |
530-532期 | 双 | 0532 | 1,5,6 | 中 |
527-529期 | 单 | 0530 | 2,3,5 | 挂 |
524-526期 | 双 | 0526 | 3,5,6 | 中 |
521-523期 | 单 | 0523 | 1,6,6 | 中 |
518-520期 | 双 | 0521 | 1,1,5 | 挂 |
516-518期 | 双 | 0517 | 3,4,5 | 中 |
514-516期 | 双 | 0515 | 1,1,6 | 中 |
511-513期 | 单 | 0513 | 1,2,2 | 中 |
508-510期 | 双 | 0510 | 3,4,5 | 中 |
505-507期 | 双 | 0507 | 1,5,6 | 中 |
504-506期 | 单 | 0504 | 2,5,6 | 中 |
502-504期 | 双 | 0503 | 2,2,6 | 中 |
499-501期 | 双 | 0501 | 5,5,6 | 中 |
498-500期 | 双 | 0498 | 3,3,4 | 中 |
496-498期 | 双 | 0497 | 3,5,6 | 中 |
494-496期 | 双 | 0495 | 1,4,5 | 中 |
493-495期 | 单 | 0493 | 1,1,3 | 中 |
490-492期 | 双 | 0493 | 1,2,6 | 挂 |
489-491期 | 双 | 0489 | 1,1,6 | 中 |
486-488期 | 双 | 0489 | 1,4,6 | 挂 |
485-487期 | 单 | 0485 | 1,1,3 | 中 |
484-486期 | 单 | 0484 | 2,2,5 | 中 |
482-484期 | 双 | 0483 | 1,3,4 | 中 |
480-482期 | 双 | 0481 | 5,5,6 | 中 |
477-479期 | 双 | 0479 | 4,4,4 | 中 |
476-478期 | 双 | 0476 | 1,2,3 | 中 |
尚州尚武近6轮比赛取得4胜2平,本赛季主场赛事取得5胜1负,目前积24分排名第3。蔚山现代近6轮比赛取得5胜1负,本赛季客场赛事取得5胜1平,福利彩票 目前积29分排名第1,双方历史近6次交战尚州尚武1平5负处于下风。 尚州尚武近期联赛表现稳定,球队本赛季主场有着极高的不败率。蔚山现代近期联赛整体胜率很高,球队已经开始拉开与其它争冠竞争队的差距。两队近...... ...
福彩有爱,真情相伴,公益助学,帮你圆梦。6月26日起,沧州市第十八届“福彩献真情,爱心助学子”活动正式启动。福彩公益金将继续资助全市因家境贫困而无力支付学费的高考学生上大学。符合条件的考生可到其户口所在地民政局报名,市区考生也可直接到沧州市福彩中心报名,新一代大发快三计划截止时间为7月31日。 据了解,今年沧州市民政局将投入130万元福彩公益...... ...
双色球第2019037期开奖,开出的中奖号码为:红球01、07、12、14、18、25,蓝球10。当期 全国开出12注一等奖,单注奖额为687万多元。这12注一等奖分别被江苏、浙江、山东等多个 省份彩民中得。江苏省本期喜中1注一等奖,被无锡江阴的一位彩民朋友幸运揽获。中奖彩票 售出于江阴市华士镇环南路305号的32020641福彩投注站,出票时间为4月2日19点49分06...... ...